Таблица хлебных единиц, калорийности, гликемических индексов, содержания углеводов в продуктах
ВНИМАНИЕ! Данные по продуктам (содержание углеводов, калорийность, гликемический индекс, хлебные единицы), приведенные в таблице, являются приблизительными, и могут отличаться в ту или иную сторону. Это обусловлено рядом причин, как объективных, так и субъективных. Но, в любом случае, нижеприведенная таблица, позволит больному сахарным диабетом рассчитать необходимые приблизительные порции приема пищи. Более достоверную информацию пациент получает со временем, приобретая необходимый опыт.
Наименование продукта | Содержание углеводов (г на 100 г продукта) | Калорийность (ккал на 100 г продукта) | Масса (г), содержащая 1 ХЕ | ГИ (%) |
Абрикос | 10,5 | 41 | 115 | 35 |
Алыча | 7,4 | 27 | 162 | 25 |
Апельсин | 8,1 | 40 | 130 | 40 |
Арбуз | 9,2 | 38 | 135 | 70 |
Банан | 22,4 | 89 | 60 | 60 |
Батон | 98 | 235 | 25 | 80 |
Борщ без мяса | 3,8-5,5 | 40-48 | 200-300 | 30 |
Бублик | 56,4 | 284 | 20 | 80 |
Вареник с картофелем | 17 | 79 | - | 30 |
Вареник с творогом | 13 | 85 | - | 27 |
Виноград | 15 | 65 | 70 | 45 |
Виноградный сок | 13,8 | 54 | 70 | 45 |
Вишня | 10,3 | 52 | 90 | 25 |
Вишневый сок | 10,2 | 47 | 90 | 40 |
Голубцы овощные | 9,6 | 93 | 120 | 55 |
Гороховый суп | 8,2 | 66 | 150 | 30 |
Горошек зеленый | 12,8 | 73 | 190 | 35 |
Грейпфрут | 6,5 | 35 | 130 | 25 |
Грейпфрутовый сок | 8 | 36 | 140 | 40 |
Гречневая каша вязкая на воде | 17,2 | 90 | 75 | 40 |
Гречневая каша рассыпчатая | 30,5 | 163 | 40 | 40 |
Груша | 9,5 | 42 | 100 | 33 |
Запеканка из нежирного творога | 14,6 | 171 | 75 | 70 |
Запеканка из полужирного творога | 14,2 | 231 | 75 | 65 |
Запеканка картофельная | 16,5 | 128 | 70 | 90 |
Зелень | 2,3-8 | 17-49 | 600 | 0-15 |
Зефир | 80,4 | 310 | 12 | 65 |
Изюм | 66 | 262 | 20 | 65 |
Икра из баклажан | 5,1 | 148 | 200 | 15 |
Икра из кабачков | 8,54 | 122 | 140 | 15 |
Йогурт без сахара (15% жирности) | 3,5 | 51 | 250 | 15 |
Какао с молоком | 14,5 | 74 | 85 | 40 |
Какао со сгущенным молоком и сахаром | 43,5 | 309 | 30 | 80 |
Капуста тушеная | 9,6 | 75 | 250 | 15 |
Капуста квашеная | 2,2 | 19 | - | - |
Капуста цветная | 5,5 | 89 | 150 | 30 |
Карамель с фруктовой начинкой | 92,2 | 357 | 13 | 60 |
Картофель жареный | 23,4 | 192 | 50 | 95 |
Картофель вареный ("в мундире") | 11,5 | 82 | 110 | 65 |
Каша манная на воде | 12,9 | 60 | 100 | 75 |
Квас | 5 | 25 | 250 | 45 |
Кефир нежирный | 4,1 | 56 | 250 | 25 |
Кефир обезжиренный | 5,3 | 49 | 250 | 25 |
Клубника | 6,3 | 34 | 190 | 40 |
Компот из сухофруктов | 15,1 | 60 | 80-90 | 60 |
Конфеты шоколадные | 57,9 | 535 | 20 | 50 |
Котлета отбивная из баранины | 10 | 373 | 120 | 50 |
Котлета рубленая из говядины | 13,6 | 220 | 90 | 50 |
Кофе черный с сахаром | 8 | 32 | 150 | 60 |
Крыжовник | 9,1 | 43 | 140 | 40 |
Курага | 55 | 234 | 20 | 30 |
Лимон | 3 | 33 | - | 20 |
Лук репчатый | 0,1 | 187 | 100 | 15 |
Майонез | 2,5 | 624 | - | - |
Макароны отварные | 19 | 98 | 60 | 60 |
Малина | 8,3 | 42 | 170 | 30 |
Мед | 5,5 | 314 | 15 | 80 |
Молоко 3,2% жирности | 4,7 | 58 | 250 | 25 |
Молоко 6% жирности | 4,7 | 84 | 250 | 30 |
Молоко обезжиренное | 4,7 | 31 | 250 | 25 |
Молоко сгущенное без сахара | 9,5 | 140 | 120 | 30 |
Молоко сгущенное с сахаром | 43,5 | 320 | 30 | 80 |
Мороженое молочное | 15,5 | 126 | 80 | 60 |
Мороженое "пломбир" | 15 | 227 | 80 | 60 |
Мороженое сливочное | 14 | 179 | 80 | 60 |
Мороженое эскимо | 14,3 | 270 | 80 | 60 |
Овсяная каша на воде | 15 | 88 | 75 | 40 |
Перловая каша рассыпчатая | 22,1 | 106 | 60 | 50 |
Персик | 9,5 | 43 | 130 | 30 |
Персиковый сок | 17 | 66 | 100 | 40 |
Печень говяжья жареная | 10,8 | 227 | 120 | 50 |
Пирожок печеный | 37,4 | 268 | 35 | 50 |
Пирожное бисквитное | 64,4 | 351 | 20 | 75 |
Пирожное заварное с кремом | 55,2 | 329 | 25 | 75 |
Пирожное песочное | 62,8 | 435 | 20 | 75 |
Пряник | 77,7 | 350 | 15 | 65 |
Пшеничная каша на воде | 18,7 | 92 | 70 | 70 |
Пшеничная каша рассыпчатая | 26,1 | 135 | 55 | 50 |
Рис отварной шлифованный | 24,9 | 113 | 50 | 70 |
Рисовая каша на воде | 17,4 | 78 | 75 | 70 |
Сахар | 99,8 | 379 | 10 | 68 |
Слива | 9,6 | 43 | 70 | 25 |
Сливовый сок | 16,1 | 66 | 80 | 40 |
Сливки 10% жирности | 4 | 118 | 250 | 30 |
Сливки сгущенные с сахаром | 37 | 382 | 35 | 80 |
Смородина красная | 7,3 | 39 | 150 | 30 |
Смородина черная | 7,3 | 38 | 120 | 30 |
Соус томатный | 21,8 | 98 | 50 | 50 |
Сухари | 52,9 | 386 | 15 | 50 |
Сырки и массы творожные | 26 | 341 | 50 | 70 |
Сырники из нежирного творога | 12,5 | 160 | 100 | 70 |
Сырники из полужирного творога | 12,2 | 224 | 100 | 65 |
Томатный сок | 3,2 | 19 | 250 | 15 |
Томат-паста | 19 | 99 | 65 | 50 |
Томат | 3,8 | 20 | 200 | 15 |
Фасоль | 2,5 | 16 | 300 | 30 |
Халва | 42,6 | 523 | 30 | 70 |
Хлеб ржаной из муки грубого помола | 40,3 | 193 | 30 | 60 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 42 | 203 | 30 | 65 |
Хлеб ржаной | 41,3 | 190 | 30 | 50 |
Хурма | 13,2 | 53 | 90 | 45 |
Чай черный с сахаром | 8 | 32 | 150 | 60 |
Черешня | 10,6 | 50 | 100 | 25 |
Чернослив | 58,4 | 242 | 20 | 25 |
Шницель рубленый из свинины | 10,1 | 477 | 120 | 50 |
Шоколад горький | 52,6 | 540 | 25 | 25 |
Шоколад молочный | 42,4 | 550 | 25 | 35 |
Яблоки | 48 | 199 | 20 | 30 |
Яблочный сок | 9,1 | 38 | 60 | 40 |
Ячневая каша вязкая | 15,7 | 76 | 90 | 50 |
Ячневая каша рассыпчатая | 22,1 | 108 | 60 | 50 |
ВНИМАНИЕ! Информация, представленная сайте DIABET-GIPERTONIA.RU носит справочный характер. Администрация сайта не несет ответственности за возможные негативные последствия в случае приема каких-либо лекарств или процедур без назначения врача!